Top 15 Multiplier Today

TimeSite PlayerGame WinMult
04:53 stake sonk11 mines $1.6k 5,148,297x
03:25 stake Alexis654346oo limbo - 1,000,000x
04:01 stake JuliaHancock Pump $3.9k 52,067x
00:10 shuffle Bdr Limbo $500.00 50,000x
00:26 shuffle yumeme Blitz $504.46 41,252x
03:23 stake Berthen279 Dojo Duel 2 $4.0k 20,000x
00:25 shuffle 100000Times Blitz $57.5k 18,246x
04:34 stake GodDennis Chicken $4.9k 16,460x
03:57 stake Bangjacks661 Minedrop 2 - 14,861x
07:27 shuffle Takemoka Limbo $636.20 13,000x
03:53 stake musstapha41 Wanted Dead or a Wild $125.0k 12,500x
01:43 stake cuby412 Keno Xtreme - 12,500x
04:57 stake feronika3 limbo - 10,000x
01:45 stake Nallah plinko $1.4k 10,000x
01:05 stake Filxixo limbo $1.3k 10,000x

Top 15 Wins All-Time

TimeSite PlayerGame WinMult
01:04 stake 10111821 Red Strike $50.05M 100.00x
03:20 stake 10111821 Wage Slave $50.05M 100.00x
06:38 stake 10111821 Red Strike $50.05M 100.00x
07:47 stake 10111821 Coins and Cauldrons $50.00M 100.00x
09:16 stake 10111821 Red Strike $42.11M 84.14x
03:52 stake 10111821 Red Strike $40.49M 80.90x
02:15 stake 10111821 Deadeye $35.03M 70.00x
00:13 stake 10111821 Waylanders Forge $32.07M 1,068x
02:32 stake 10111821 Angel of Asgard $30.03M 150.00x
04:45 stake BigChippah6 Starlight Princess 1000 $30.03M 150.00x
07:32 stake 10111821 Angel of Asgard $26.85M 71.54x
06:12 stake 10111821 Wild Storm 2 $25.02M 50.00x
05:55 stake 10111821 Pudding Bonanza $22.11M 44.17x
23:50 stake 10111821 Made Men $21.25M 56.62x
02:02 stake 10111821 Steel vs Shadow $20.90M 83.52x
These are our official partners — if you're looking for somewhere to play, going through them helps keep the site alive.
Hot Players — Last Hour

Latest 50 Bets from amotrain

A
amotrain
Last seen 22 Jul
Bets logged
509
Top win
$8.7k
Best mult
3,057x
Top site
Winna
Time Site Player Game Bet Win Mult
08:19 winna amotrain Bonanza Link: Cash Train X1000 $0.90 $104.70 116.33x
07:39 winna amotrain Bonanza Link: Cash Train X1000 $1.50 $384.50 256.33x
07:20 winna amotrain Bonanza Link: Cash Train X1000 $1.50 $108.50 72.34x
07:16 winna amotrain Bonanza Link: Cash Train X1000 $1.50 $117.70 78.47x
07:03 winna amotrain Bonanza Link: Cash Train X1000 $2.10 $165.55 78.83x
06:49 winna amotrain Bonanza Link: Cash Train X1000 $1.50 $299.10 199.40x
06:49 winna amotrain Bonanza Link: Cash Train X1000 $1.50 $100.25 66.83x
06:35 winna amotrain Bonanza Link: Cash Train X1000 $0.90 $119.22 132.47x
05:18 winna amotrain Striking Diamond 3: RUNNING WINS $1.20 $135.60 113.00x
01:50 winna amotrain Bonanza Link: Cash Train X1000 $1.20 $148.68 123.90x
00:59 winna amotrain Liberty Coins: Hold and Win $1.60 $128.00 80.00x
00:48 winna amotrain Liberty Coins: Hold and Win $1.60 $128.00 80.00x
00:43 winna amotrain Liberty Coins: Hold and Win $1.60 $148.00 92.50x
00:32 winna amotrain Liberty Coins: Hold and Win $1.60 $156.00 97.50x
00:26 winna amotrain Liberty Coins: Hold and Win $1.60 $120.00 75.00x
00:25 winna amotrain Liberty Coins: Hold and Win $1.60 $100.00 62.50x
00:16 winna amotrain Liberty Coins: Hold and Win $1.60 $136.00 85.00x
00:06 winna amotrain Liberty Coins: Hold and Win $1.60 $152.00 95.00x
23:59 winna amotrain Liberty Coins: Hold and Win $1.60 $100.00 62.50x
22:21 winna amotrain Bonanza Link: Cash Train X1000 $1.20 $100.08 83.40x
22:07 winna amotrain Le Prechaun $1.80 $121.32 67.40x
21:17 winna amotrain Bonanza Link: Cash Train X1000 $1.50 $99.00 66.00x
21:09 winna amotrain Bonanza Link: Cash Train X1000 $3.00 $105.00 35.00x
21:04 winna amotrain Bonanza Link: Cash Train X1000 $1.50 $122.20 81.47x
20:48 winna amotrain Bonanza Link: Cash Train X1000 $1.50 $168.85 112.57x
20:34 winna amotrain Bonanza Link: Cash Train X1000 $1.50 $130.00 86.66x
19:58 winna amotrain Liberty Coins: Hold and Win $5.60 $161.00 28.75x
19:56 winna amotrain Liberty Coins: Hold and Win $5.60 $147.00 26.25x
19:50 winna amotrain Liberty Coins: Hold and Win $5.60 $122.50 21.87x
19:47 winna amotrain Liberty Coins: Hold and Win $5.60 $136.50 24.38x
19:43 winna amotrain Liberty Coins: Hold and Win $4.00 $130.00 32.50x
19:26 winna amotrain Bonanza Link: Cash Train X1000 $4.80 $278.72 58.06x
19:24 winna amotrain Bonanza Link: Cash Train X1000 $4.80 $7.2k 1,497x
19:21 winna amotrain Bonanza Link: Cash Train X1000 $4.80 $104.80 21.83x
19:15 winna amotrain Bonanza Link: Cash Train X1000 $4.80 $397.44 82.80x
19:11 winna amotrain Bonanza Link: Cash Train X1000 $4.20 $105.00 25.00x
18:48 winna amotrain Bonanza Link: Cash Train X1000 $4.80 $284.80 59.33x
18:33 winna amotrain Bonanza Link: Cash Train X1000 $4.80 $136.00 28.33x
18:21 winna amotrain Bonanza Link: Cash Train X1000 $4.80 $883.52 184.07x
18:19 winna amotrain Bonanza Link: Cash Train X1000 $4.80 $1.7k 347.83x
18:09 winna amotrain Bonanza Link: Cash Train X1000 $4.20 $664.86 158.30x
17:41 winna amotrain Bonanza Link: Cash Train X1000 $3.00 $194.50 64.83x
17:30 winna amotrain Bonanza Link: Cash Train X1000 $3.00 $474.90 158.32x
17:23 winna amotrain Bonanza Link: Cash Train X1000 $3.00 $253.50 84.50x
17:12 winna amotrain Bonanza Link: Cash Train X1000 $3.00 $510.00 170.00x
17:03 winna amotrain Bonanza Link: Cash Train X1000 $3.00 $588.00 196.00x
16:51 winna amotrain Bonanza Link: Cash Train X1000 $3.00 $181.00 60.33x
16:18 winna amotrain Bonanza Link: Cash Train X1000 $1.20 $209.88 174.91x
16:15 winna amotrain Bonanza Link: Cash Train X1000 $1.20 $216.88 180.73x
14:56 winna amotrain Bonanza Link: Cash Train X1000 $1.50 $147.85 98.57x
Connect
✈ Telegram 𝕏 Twitter 📝 Dev Log ℹ️ About
Loading…