Top 15 Multiplier Today

TimeSite PlayerGame WinMult
04:53 stake sonk11 mines $1.6k 5,148,297x
03:25 stake Alexis654346oo limbo - 1,000,000x
04:01 stake JuliaHancock Pump $3.9k 52,067x
00:10 shuffle Bdr Limbo $500.00 50,000x
00:26 shuffle yumeme Blitz $504.46 41,252x
03:23 stake Berthen279 Dojo Duel 2 $4.0k 20,000x
00:25 shuffle 100000Times Blitz $57.5k 18,246x
04:34 stake GodDennis Chicken $4.9k 16,460x
03:57 stake Bangjacks661 Minedrop 2 - 14,861x
03:53 stake musstapha41 Wanted Dead or a Wild $125.0k 12,500x
01:43 stake cuby412 Keno Xtreme - 12,500x
04:57 stake feronika3 limbo - 10,000x
01:45 stake Nallah plinko $1.4k 10,000x
01:05 stake Filxixo limbo $1.3k 10,000x
05:20 stake Wrex96 plinko $800.00 10,000x

Top 15 Wins All-Time

TimeSite PlayerGame WinMult
01:04 stake 10111821 Red Strike $50.05M 100.00x
03:20 stake 10111821 Wage Slave $50.05M 100.00x
06:38 stake 10111821 Red Strike $50.05M 100.00x
07:47 stake 10111821 Coins and Cauldrons $50.00M 100.00x
09:16 stake 10111821 Red Strike $42.11M 84.14x
03:52 stake 10111821 Red Strike $40.49M 80.90x
02:15 stake 10111821 Deadeye $35.03M 70.00x
00:13 stake 10111821 Waylanders Forge $32.07M 1,068x
02:32 stake 10111821 Angel of Asgard $30.03M 150.00x
04:45 stake BigChippah6 Starlight Princess 1000 $30.03M 150.00x
07:32 stake 10111821 Angel of Asgard $26.85M 71.54x
06:12 stake 10111821 Wild Storm 2 $25.02M 50.00x
05:55 stake 10111821 Pudding Bonanza $22.11M 44.17x
23:50 stake 10111821 Made Men $21.25M 56.62x
02:02 stake 10111821 Steel vs Shadow $20.90M 83.52x
Hot Players — Last Hour
These are our official partners — if you're looking for somewhere to play, going through them helps keep the site alive.
Aztec 1000
Aztec 1000

Latest 50 Bets on Aztec 1000

Time Site Player Game Bet Win Mult
01:28 stake FelixAntoineL4 Aztec 1000 $177.60 $277.17 1.56x
07:39 stake Protoxz Aztec 1000 $17.31 $2.1k 119.90x
01:57 stake SchneckyIRL Aztec 1000 $1.1k $241.61 0.22x
02:15 stake d3ni3d Aztec 1000 $91.56 $1.5k 16.86x
12:36 stake Hahakkk Aztec 1000 $120.00 $6.00 0.05x
03:54 stake Rakyzlol Aztec 1000 $540.54 $6.3k 11.61x
19:58 stake Hahakkk Aztec 1000 $1.2k $2.0k 1.63x
01:13 stake LD1989 Aztec 1000 $161.79 $986.92 6.10x
01:12 stake LD1989 Aztec 1000 $121.34 $1.1k 9.40x
01:10 stake LD1989 Aztec 1000 $80.89 - 0.00x
01:10 stake LD1989 Aztec 1000 $80.89 - 0.00x
01:10 stake LD1989 Aztec 1000 $80.89 - 0.00x
01:10 stake LD1989 Aztec 1000 $80.89 $5.0k 62.00x
01:08 stake LD1989 Aztec 1000 $80.89 $2.0k 25.00x
17:27 stake Jizy Aztec 1000 $30.00 $1.0k 33.33x
06:08 stake Rakyzlol Aztec 1000 $540.00 $65.88 0.12x
17:52 stake ddddasf Aztec 1000 $18.11 $2.9k 157.50x
23:24 stake Rachlaugh Aztec 1000 $17.76 $1.3k 72.50x
21:38 stake 10111821 Aztec 1000 $299.9k $169.3k 0.56x
21:37 stake 10111821 Aztec 1000 $299.9k $45.5k 0.15x
21:36 stake 10111821 Aztec 1000 $299.9k $231.1k 0.77x
21:34 stake 10111821 Aztec 1000 $150.0k $52.1k 0.35x
21:33 stake 10111821 Aztec 1000 $50.0k - 0.00x
21:33 stake 10111821 Aztec 1000 $50.0k $12.9k 0.26x
21:33 stake 10111821 Aztec 1000 $50.0k $119.9k 2.40x
21:33 stake 10111821 Aztec 1000 $50.0k $11.0k 0.22x
21:33 stake 10111821 Aztec 1000 $50.0k $169.8k 3.40x
21:33 stake 10111821 Aztec 1000 $50.0k $11.6k 0.23x
21:33 stake 10111821 Aztec 1000 $25.0k - 0.00x
21:32 stake 10111821 Aztec 1000 $50.0k $10.8k 0.22x
21:32 stake 10111821 Aztec 1000 $50.0k - 0.00x
21:32 stake 10111821 Aztec 1000 $50.0k $10.3k 0.21x
21:32 stake 10111821 Aztec 1000 $50.0k $4.3k 0.09x
21:32 stake 10111821 Aztec 1000 $50.0k $5.5k 0.11x
21:32 stake 10111821 Aztec 1000 $50.0k - 0.00x
21:32 stake 10111821 Aztec 1000 $50.0k $9.1k 0.18x
21:32 stake 10111821 Aztec 1000 $50.0k $1.4k 0.03x
21:32 stake 10111821 Aztec 1000 $50.0k $22.9k 0.46x
21:31 stake 10111821 Aztec 1000 $50.0k $33.0k 0.66x
21:31 stake 10111821 Aztec 1000 $50.0k $23.6k 0.47x
21:31 stake 10111821 Aztec 1000 $50.0k $22.8k 0.46x
21:31 stake 10111821 Aztec 1000 $50.0k $337.0k 6.74x
21:31 stake 10111821 Aztec 1000 $50.0k $3.8k 0.08x
21:31 stake 10111821 Aztec 1000 $50.0k $57.4k 1.15x
21:31 stake 10111821 Aztec 1000 $50.0k $14.5k 0.29x
21:31 stake 10111821 Aztec 1000 $50.0k $54.3k 1.09x
21:30 stake 10111821 Aztec 1000 $50.0k - 0.00x
21:30 stake 10111821 Aztec 1000 $50.0k $42.0k 0.84x
21:30 stake 10111821 Aztec 1000 $50.0k - 0.00x
21:30 stake 10111821 Aztec 1000 $50.0k $7.6k 0.15x
Connect
✈ Telegram 𝕏 Twitter 📝 Dev Log ℹ️ About
Loading…