Activity & Cumulative P/L
All Time · monthly bars · 8 bets · final PnL +$9.3k
Loading chart…
Monthly breakdown · 5 months
| Month | Active days | Bets | Wagered | Returned | Net |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 2026 | 3 | 3 | $2.23 | $1.8k | $1.8k |
| Mar 2026 | 1 | 1 | $0.69 | $1.1k | $1.1k |
| Dec 2025 | 1 | 1 | $0.40 | $1.2k | $1.2k |
| Oct 2025 | 1 | 1 | $0.80 | $2.0k | $2.0k |
| Sep 2025 | 2 | 2 | $2.51 | $3.3k | $3.3k |
🏆 Boomtown
Biggest Single Win
$2.0k
⚡ Eye of Anubis
Best Multiplier
2,858x
Game Breakdown
8 in net profit · 8 games
Boomtown
$2.0k
1 bets
Bling King Camel
$1.9k
1 bets
Hel's Domain
$1.4k
1 bets
H
Hyde and Seek
$1.4k
1 bets
Eye of Anubis
$1.2k
1 bets
Candy Dream
$1.1k
1 bets
Bounty Rush
$262.20
1 bets
Dragonspire Frostfall
$152.27
1 bets
Top 5 · click for slot detail
Boomtown
$2.0k
Bling King Camel
$1.9k
Hel's Domain
$1.4k
H
Hyde and Seek
$1.4k
Eye of Anubis
$1.2k
Slot Detail
Per-slot stats, hall of fame & recent bets
H
Hyde and Seek
—
Loading…
Top 15 Wins
All-time
| Date | Game | Site | Win | Mult | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/25 | stake | $2.0k | 2,439x | 🔗 | |
| 06/09/25 | stake | $1.9k | 943.00x | 🔗 | |
| 06/06/26 | stake | $1.4k | 2,334x | 🔗 | |
| 07/09/25 | HHyde and Seek | stake | $1.4k | 2,764x | 🔗 |
| 21/12/25 | stake | $1.2k | 2,858x | 🔗 | |
| 09/03/26 | stake | $1.1k | 1,588x | 🔗 | |
| 04/06/26 | stake | $262.60 | 654.60x | 🔗 | |
| 05/06/26 | stake | $153.49 | 125.17x | 🔗 |
Top 15 Multipliers
All-time
| Date | Game | Site | Mult | Win | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/25 | stake | 2,858x | $1.2k | 🔗 | |
| 07/09/25 | HHyde and Seek | stake | 2,764x | $1.4k | 🔗 |
| 24/10/25 | stake | 2,439x | $2.0k | 🔗 | |
| 06/06/26 | stake | 2,334x | $1.4k | 🔗 | |
| 09/03/26 | stake | 1,588x | $1.1k | 🔗 | |
| 06/09/25 | stake | 943.00x | $1.9k | 🔗 | |
| 04/06/26 | stake | 654.60x | $262.60 | 🔗 | |
| 05/06/26 | stake | 125.17x | $153.49 | 🔗 |
Latest Wagers
Most recent bets logged
| Time | Site | Game | Bet | Win | Mult | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 08:40 | stake | $1.13 | $1.4k | 2,334x | 🔗 | |
| 05/06 08:57 | stake | $2.15 | $153.49 | 125.17x | 🔗 | |
| 04/06 20:05 | stake | $0.68 | $262.60 | 654.60x | 🔗 | |
| 09/03 14:52 | stake | $0.96 | $1.1k | 1,588x | 🔗 | |
| 21/12 12:13 | stake | $0.38 | $1.2k | 2,858x | 🔗 | |
| 24/10 23:24 | stake | $0.49 | $2.0k | 2,439x | 🔗 | |
| 07/09 06:46 | stake | HHyde and Seek |
$0.29 | $1.4k | 2,764x | 🔗 |
| 06/09 16:42 | stake | $1.18 | $1.9k | 943.00x | 🔗 |