Activity & Cumulative P/L
Loading…
Loading chart…
🏆 limbo
Biggest Single Win
$16.6k
⚡ limbo
Best Multiplier
2.00x
Game Breakdown
1 games tracked
Top 5 · click for slot detail
Slot Detail
Per-slot stats, hall of fame & recent bets
—
Loading…
Top 15 Wins
All-time
| Date | Game | Site | Win | Mult | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/26 | limbo | stake | $16.6k | 2.00x | ↗ |
| 18/09/26 | limbo | stake | $9.5k | 2.00x | ↗ |
| 18/09/26 | limbo | stake | $9.5k | 2.00x | ↗ |
| 18/09/26 | limbo | stake | $9.5k | 2.00x | ↗ |
| 18/09/26 | limbo | stake | $9.5k | 2.00x | ↗ |
| 18/09/26 | limbo | stake | $8.3k | 2.00x | ↗ |
| 18/09/26 | limbo | stake | $7.8k | 2.00x | ↗ |
| 18/09/26 | limbo | stake | $7.1k | 2.00x | ↗ |
| 18/09/26 | limbo | stake | $6.8k | 2.00x | ↗ |
| 18/09/26 | limbo | stake | $5.9k | 2.00x | ↗ |
| 18/09/26 | limbo | stake | $5.5k | 2.00x | ↗ |
| 18/09/26 | limbo | stake | $5.1k | 2.00x | ↗ |
| 18/09/26 | limbo | stake | $4.7k | 2.00x | ↗ |
| 18/09/26 | limbo | stake | $4.7k | 2.00x | ↗ |
| 18/09/26 | limbo | stake | $4.7k | 2.00x | ↗ |
Top 15 Multipliers
All-time
| Date | Game | Site | Mult | Win | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/26 | limbo | stake | 2.00x | $242.48 | ↗ |
| 18/09/26 | limbo | stake | 2.00x | $5.9k | ↗ |
| 18/09/26 | limbo | stake | 2.00x | $2.4k | ↗ |
| 18/09/26 | limbo | stake | 2.00x | $4.7k | ↗ |
| 18/09/26 | limbo | stake | 2.00x | $4.7k | ↗ |
| 18/09/26 | limbo | stake | 2.00x | $2.4k | ↗ |
| 18/09/26 | limbo | stake | 2.00x | $2.4k | ↗ |
| 18/09/26 | limbo | stake | 2.00x | $4.7k | ↗ |
| 18/09/26 | limbo | stake | 2.00x | $2.4k | ↗ |
| 18/09/26 | limbo | stake | 2.00x | $3.6k | ↗ |
| 18/09/26 | limbo | stake | 2.00x | $7.1k | ↗ |
| 18/09/26 | limbo | stake | 2.00x | $3.6k | ↗ |
| 18/09/26 | limbo | stake | 2.00x | $4.7k | ↗ |
| 18/09/26 | limbo | stake | 2.00x | $4.7k | ↗ |
| 18/09/26 | limbo | stake | 2.00x | $4.7k | ↗ |
Latest Wagers
Most recent bets logged
| Time | Site | Game | Bet | Win | Mult | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09 13:43 | stake | limbo | $121.24 | - | 0.00x | ↗ |
| 21/09 04:05 | stake | limbo | $108.03 | $162.04 | 1.50x | ↗ |
| 20/09 11:14 | stake | limbo | $121.24 | - | 0.00x | ↗ |
| 20/09 11:13 | stake | limbo | $121.24 | $242.48 | 2.00x | ↗ |
| 18/09 22:13 | stake | limbo | $3.0k | $5.9k | 2.00x | ↗ |
| 18/09 18:59 | stake | limbo | $1.2k | $2.4k | 2.00x | ↗ |
| 18/09 18:59 | stake | limbo | $2.4k | $4.7k | 2.00x | ↗ |
| 18/09 18:59 | stake | limbo | $1.2k | - | 0.00x | ↗ |
| 18/09 18:59 | stake | limbo | $2.4k | $4.7k | 2.00x | ↗ |
| 18/09 18:59 | stake | limbo | $1.2k | - | 0.00x | ↗ |
| 18/09 18:58 | stake | limbo | $1.2k | $2.4k | 2.00x | ↗ |
| 18/09 18:58 | stake | limbo | $1.2k | $2.4k | 2.00x | ↗ |
| 18/09 18:58 | stake | limbo | $2.4k | $4.7k | 2.00x | ↗ |
| 18/09 18:58 | stake | limbo | $1.2k | - | 0.00x | ↗ |
| 18/09 18:58 | stake | limbo | $1.2k | - | 0.00x | ↗ |