Activity & Cumulative P/L
Loading…
Loading chart…
Limbo
Biggest Win
$3.4k
Multiplier
2.00x
Game Breakdown
1 games tracked
Top 5 · click for slot detail
Slot Detail
Per-slot stats, hall of fame & recent bets
—
Loading…
Top 15 Wins
All-time
| Date | Game | Site | Win | Mult | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/26 | Limbo | bcgame | $3.4k | 2.00x | ↗ |
| 17/09/26 | Limbo | bcgame | $3.4k | 2.00x | ↗ |
| 15/09/26 | Limbo | bcgame | $1.6k | 2.00x | ↗ |
| 15/09/26 | Limbo | bcgame | $1.6k | 2.00x | ↗ |
| 17/09/26 | Limbo | bcgame | $1.4k | 2.00x | ↗ |
| 17/09/26 | Limbo | bcgame | $1.4k | 2.00x | ↗ |
| 17/09/26 | Limbo | bcgame | $1.4k | 2.00x | ↗ |
| 17/09/26 | Limbo | bcgame | $1.4k | 2.00x | ↗ |
| 15/09/26 | Limbo | bcgame | $818.31 | 2.00x | ↗ |
| 15/09/26 | Limbo | bcgame | $818.31 | 2.00x | ↗ |
| 15/09/26 | Limbo | bcgame | $818.31 | 2.00x | ↗ |
| 17/09/26 | Limbo | bcgame | $342.47 | 2.00x | ↗ |
| 17/09/26 | Limbo | bcgame | $342.47 | 2.00x | ↗ |
| 17/09/26 | Limbo | bcgame | $342.36 | 2.00x | ↗ |
| 17/09/26 | Limbo | bcgame | $342.36 | 2.00x | ↗ |
Top 15 Multipliers
All-time
| Date | Game | Site | Mult | Win | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/26 | Limbo | bcgame | 2.00x | $3.4k | ↗ |
| 17/09/26 | Limbo | bcgame | 2.00x | $3.4k | ↗ |
| 17/09/26 | Limbo | bcgame | 2.00x | $1.4k | ↗ |
| 17/09/26 | Limbo | bcgame | 2.00x | $1.4k | ↗ |
| 17/09/26 | Limbo | bcgame | 2.00x | $342.36 | ↗ |
| 17/09/26 | Limbo | bcgame | 2.00x | $342.36 | ↗ |
| 17/09/26 | Limbo | bcgame | 2.00x | $290.08 | ↗ |
| 17/09/26 | Limbo | bcgame | 2.00x | $1.4k | ↗ |
| 17/09/26 | Limbo | bcgame | 2.00x | $1.4k | ↗ |
| 17/09/26 | Limbo | bcgame | 2.00x | $342.47 | ↗ |
| 17/09/26 | Limbo | bcgame | 2.00x | $342.47 | ↗ |
| 15/09/26 | Limbo | bcgame | 2.00x | $1.6k | ↗ |
| 15/09/26 | Limbo | bcgame | 2.00x | $1.6k | ↗ |
| 15/09/26 | Limbo | bcgame | 2.00x | $818.31 | ↗ |
| 15/09/26 | Limbo | bcgame | 2.00x | $818.31 | ↗ |
Latest Wagers
Most recent bets logged
| Time | Site | Game | Bet | Win | Mult | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/09 14:55 | bcgame | Limbo | $1.7k | $3.4k | 2.00x | ↗ |
| 17/09 14:55 | bcgame | Limbo | $1.7k | $3.4k | 2.00x | ↗ |
| 17/09 14:54 | bcgame | Limbo | $684.72 | $1.4k | 2.00x | ↗ |
| 17/09 14:54 | bcgame | Limbo | $684.72 | $1.4k | 2.00x | ↗ |
| 17/09 14:54 | bcgame | Limbo | $171.18 | $342.36 | 2.00x | ↗ |
| 17/09 14:54 | bcgame | Limbo | $171.18 | $342.36 | 2.00x | ↗ |
| 17/09 13:36 | bcgame | Limbo | $145.04 | $290.08 | 2.00x | ↗ |
| 17/09 13:36 | bcgame | Limbo | $684.94 | $1.4k | 2.00x | ↗ |
| 17/09 13:36 | bcgame | Limbo | $684.94 | $1.4k | 2.00x | ↗ |
| 17/09 13:36 | bcgame | Limbo | $171.23 | $342.47 | 2.00x | ↗ |
| 17/09 13:36 | bcgame | Limbo | $171.23 | $342.47 | 2.00x | ↗ |
| 15/09 07:02 | bcgame | Limbo | $818.31 | $1.6k | 2.00x | ↗ |
| 15/09 07:02 | bcgame | Limbo | $818.31 | $1.6k | 2.00x | ↗ |
| 15/09 07:02 | bcgame | Limbo | $409.16 | $818.31 | 2.00x | ↗ |
| 15/09 07:02 | bcgame | Limbo | $409.16 | $818.31 | 2.00x | ↗ |