Month
Sep 2026
Aug 2026
Jul 2026
Jun 2026
May 2026
Apr 2026
Mar 2026
Feb 2026
Jan 2026
Dec 2025
Nov 2025
Oct 2025
📉
Fortune favors the bold. Usually it just takes their money.
The deepest tracked drawdowns per player. Down here, six figures disappear in an evening. Respect the variance.
⚠
About this data: casino feeds broadcast far more wins than losses — that's how the sites design them. Profit & loss figures here are estimates built from tracked public activity and do not represent a player's complete financial standing or total deposits.
Gamdom Biggest Losses — February 2026
Aggregated| # | Player | Bets | Wagered | Revenue | Net P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 👑 | Mehmed11 | 1,632 | $207.54M | $200.36M | -$7.18M |
| 🥈 | LuckSet | 757 | $27.26M | $23.63M | -$3.63M |
| 🥉 | Ronnie | 5,949 | $85.09M | $81.66M | -$3.43M |
| #4 | 10111821 | 5,372 | $21.59M | $18.89M | -$2.70M |
| #5 | TheGoobr | 3,489 | $25.61M | $23.00M | -$2.62M |
| #6 | AdamPere46 | 162 | $13.72M | $11.12M | -$2.60M |
| #7 | Jelitics | 494 | $23.16M | $21.04M | -$2.11M |
| #8 | BigChippah6 | 632 | $39.50M | $37.43M | -$2.07M |
| #9 | allanbing | 1,041 | $10.16M | $8.76M | -$1.40M |
| #10 | testingsite | 145 | $4.15M | $2.93M | -$1.22M |
| #11 | g45g45g | 12,154 | $15.72M | $14.50M | -$1.21M |
| #12 | EatingYourFood | 51 | $12.07M | $10.88M | -$1.20M |
| #13 | Danawright | 3,216 | $8.33M | $7.30M | -$1.03M |
| #14 | BenPhillips | 1,782 | $7.87M | $6.86M | -$1.01M |
| #15 | Haknhak89 | 1,035 | $40.98M | $40.04M | -$944.3k |
| #16 | Barkerboy | 2,244 | $5.30M | $4.36M | -$943.9k |
| #17 | Simba7878 | 997 | $34.09M | $33.25M | -$840.7k |
| #18 | Ibr888 | 578 | $8.52M | $7.69M | -$827.5k |
| #19 | luoyu1999 | 78 | $3.29M | $2.49M | -$799.5k |
| #20 | 테도메일 | 56 | $2.35M | $1.65M | -$704.3k |
| #21 | Train | 1,453 | $4.29M | $3.59M | -$701.5k |
| #22 | gamblerguy2008 | 297 | $9.70M | $9.01M | -$697.6k |
| #23 | UnluckyAlways | 1,398 | $5.35M | $4.72M | -$625.1k |
| #24 | Yvescava | 3,651 | $19.88M | $19.27M | -$612.7k |
| #25 | betlorvian | 434 | $2.41M | $1.84M | -$566.8k |
| #26 | eblan | 414 | $2.61M | $2.06M | -$548.9k |
| #27 | RAWNNIE | 1,251 | $1.91M | $1.41M | -$497.7k |
| #28 | 85habib | 668 | $6.78M | $6.34M | -$440.9k |
| #29 | Juicy | 942 | $5.17M | $4.73M | -$439.3k |
| #30 | 돈가꾸와 | 83 | $1.37M | $933.1k | -$434.7k |
| #31 | Oleh29505 | 128 | $1.28M | $842.2k | -$433.1k |
| #32 | urban | 97 | $1.72M | $1.29M | -$425.8k |
| #33 | HPH44 | 1,521 | $14.84M | $14.43M | -$407.6k |
| #34 | evelyn77777 | 1,557 | $2.64M | $2.24M | -$399.0k |
| #35 | Dante5000 | 1,623 | $1.83M | $1.45M | -$376.2k |
| #36 | Giorzua90svn | 13 | $1.20M | $889.1k | -$312.9k |
| #37 | szymool | 245 | $1.45M | $1.15M | -$299.3k |
| #38 | TimTheTatman | 6,715 | $8.98M | $8.68M | -$299.2k |
| #39 | 변상혁 | 120 | $7.29M | $6.99M | -$298.0k |
| #40 | hey0923 | 17 | $1.07M | $773.3k | -$295.9k |
| #41 | CJF | 607 | $286.2k | $1.0k | -$285.2k |
| #42 | Radkeronald | 2,207 | $4.00M | $3.72M | -$279.7k |
| #43 | stakezzcapalot | 210 | $4.08M | $3.80M | -$273.0k |
| #44 | Chrisbromeos1 | 235 | $284.5k | $55.5k | -$229.1k |
| #45 | ASUKSA | 645 | $3.72M | $3.51M | -$213.7k |
| #46 | Lerioo8886 | 488 | $1.41M | $1.21M | -$209.8k |
| #47 | Randwark | 2,526 | $6.33M | $6.13M | -$209.4k |
| #48 | Kacemooo213 | 167 | $1.06M | $852.6k | -$207.6k |
| #49 | Axel04gomez | 2,696 | $135.13M | $134.92M | -$206.4k |
| #50 | Andreipovar07 | 553 | $2.27M | $2.07M | -$201.6k |
| #51 | Bobthebilder | 1 | $200.0k | $0.60 | -$200.0k |
| #52 | hyers0 | 484 | $352.6k | $166.9k | -$185.6k |
| #53 | Jasonparks | 4,317 | $14.51M | $14.33M | -$184.2k |
| #54 | ClitorisClinton | 3,756 | $8.72M | $8.53M | -$183.6k |
| #55 | MRGOODDAY | 15 | $315.6k | $138.6k | -$177.1k |
| #56 | Galilo123 | 487 | $2.02M | $1.84M | -$171.4k |
| #57 | Rankhim | 941 | $2.32M | $2.15M | -$171.2k |
| #58 | dlaRjrwjd123 | 510 | $1.39M | $1.24M | -$155.1k |
| #59 | 한재백 | 149 | $1.55M | $1.40M | -$153.4k |
| #60 | VladislavKH01 | 172 | $1.71M | $1.56M | -$153.4k |
| #61 | najczeleq | 64 | $472.9k | $319.6k | -$153.2k |
| #62 | hanak | 478 | $3.40M | $3.25M | -$151.9k |
| #63 | RomeRay | 252 | $2.96M | $2.81M | -$150.4k |
| #64 | ArthurChin | 294 | $3.26M | $3.12M | -$148.5k |
| #65 | sebapoma | 234 | $1.02M | $871.1k | -$147.2k |
| #66 | togi | 3,220 | $4.38M | $4.23M | -$146.4k |
| #67 | 상비니 | 1,187 | $5.20M | $5.05M | -$143.2k |
| #68 | 카라왕 | 1,641 | $9.52M | $9.38M | -$140.6k |
| #69 | tlerone | 1,074 | $153.0k | $12.6k | -$140.4k |
| #70 | SIXSLXSIX | 190 | $753.0k | $614.9k | -$138.1k |
| #71 | WanidaTom2 | 732 | $3.35M | $3.22M | -$138.1k |
| #72 | Ubapakaya18 | 308 | $3.37M | $3.23M | -$137.3k |
| #73 | Eray10 | 257 | $947.9k | $812.7k | -$135.2k |
| #74 | Mike7262 | 29 | $467.5k | $332.5k | -$135.0k |
| #75 | Aleksandr1357 | 177 | $1.95M | $1.81M | -$133.1k |
| #76 | pengw1npoker | 468 | $3.43M | $3.29M | -$132.8k |
| #77 | Kk000234 | 437 | $1.26M | $1.13M | -$131.2k |
| #78 | lelelel241 | 125 | $2.38M | $2.25M | -$130.3k |
| #79 | dudeabides17 | 1,644 | $5.34M | $5.21M | -$129.8k |
| #80 | iamtheone337 | 50 | $458.9k | $333.3k | -$125.6k |
| #81 | sao851110 | 947 | $4.76M | $4.64M | -$124.7k |
| #82 | Croaglife | 383 | $859.1k | $736.3k | -$122.9k |
| #83 | SwapnilSharma7 | 119 | $981.3k | $860.0k | -$121.3k |
| #84 | Vuikiki | 143 | $1.02M | $895.4k | -$121.1k |
| #85 | azisai07219 | 1,671 | $879.5k | $763.8k | -$115.7k |
| #86 | besislami | 189 | $627.1k | $513.5k | -$113.6k |
| #87 | Sum4ik | 158 | $838.8k | $726.5k | -$112.3k |
| #88 | anwar1979 | 1,048 | $5.07M | $4.95M | -$111.3k |
| #89 | fullshort | 1,674 | $7.16M | $7.05M | -$111.1k |
| #90 | Speedstar4757 | 267 | $713.8k | $602.8k | -$111.0k |
| #91 | Decardosen | 14 | $160.8k | $51.8k | -$108.9k |
| #92 | adamissa529 | 718 | $1.78M | $1.68M | -$107.4k |
| #93 | Jacoby2026 | 12 | $160.7k | $54.9k | -$105.8k |
| #94 | 도근열 | 250 | $1.58M | $1.47M | -$105.5k |
| #95 | breath | 4,048 | $7.42M | $7.32M | -$104.1k |
| #96 | hq990011 | 217 | $867.2k | $763.6k | -$103.6k |
| #97 | Beanderdon | 176 | $451.1k | $348.1k | -$103.0k |
| #98 | nswpgj | 111 | $485.3k | $383.7k | -$101.7k |
| #99 | DooDLeZ1love | 71 | $286.3k | $186.2k | -$100.1k |
| #100 | wowoboi | 68 | $199.5k | $99.4k | -$100.1k |
The other side of the coin: the top 100 deepest tracked drawdowns for the selected window. These numbers come from the same per-day aggregation as the profit board — and since casino feeds skew heavily toward broadcasting wins, real losses are almost certainly larger than shown.
Explore More Leaderboards
Most Profit · Last 7 Days
Most Profit · Last 30 Days
Most Profit · All-Time
Biggest Losses · Last 7 Days
Biggest Losses · Last 30 Days
Biggest Losses · All-Time
Most Wagered · Last 7 Days
Most Wagered · Last 30 Days
Most Wagered · All-Time
Biggest Wins · Last 7 Days
Biggest Wins · Last 30 Days
Biggest Wins · All-Time
Top Multipliers · Last 7 Days
Top Multipliers · Last 30 Days
Top Multipliers · All-Time
Biggest Losses · August 2026
Biggest Losses · July 2026
Biggest Losses · June 2026
Connect