Month
Sep 2026
Aug 2026
Jul 2026
Jun 2026
May 2026
Apr 2026
Mar 2026
Feb 2026
Jan 2026
Dec 2025
Nov 2025
Oct 2025
📉
Fortune favors the bold. Usually it just takes their money.
The deepest tracked drawdowns per player. Down here, six figures disappear in an evening. Respect the variance.
⚠
About this data: casino feeds broadcast far more wins than losses — that's how the sites design them. Profit & loss figures here are estimates built from tracked public activity and do not represent a player's complete financial standing or total deposits.
Bcgame Biggest Losses — All-Time
Aggregated| # | Player | Bets | Wagered | Revenue | Net P/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 👑 | quickgain | 2,281 | $2,930.27M | $1.44M | -$2,928.83M |
| 🥈 | Meyy | 397 | $788.64M | $490.3k | -$788.15M |
| 🥉 | DrRahman01 | 179 | $550.73M | $671.9k | -$550.06M |
| #4 | 10111821 | 281,023 | $14,780.62M | $14,489.15M | -$291.46M |
| #5 | DailyW1n | 166 | $257.94M | $48.8k | -$257.89M |
| #6 | cinsunyeoh | 475 | $256.20M | $186.1k | -$256.01M |
| #7 | Guimuzzname | 251 | $92.87M | $98.0k | -$92.78M |
| #8 | Lsl | 174 | $89.43M | $64.9k | -$89.36M |
| #9 | gabriela03451 | 39 | $85.45M | $64.1k | -$85.38M |
| #10 | ohhfraank | 262 | $84.54M | $84.7k | -$84.45M |
| #11 | Jagger6666 | 35 | $65.80M | $11.4k | -$65.79M |
| #12 | Recklesskinlaw | 11,163 | $54.76M | $3.00M | -$51.76M |
| #13 | MrMcLoss | 405 | $35.10M | $88.7k | -$35.01M |
| #14 | kekko10 | 23,951 | $40.20M | $5.84M | -$34.36M |
| #15 | Heidu | 56 | $34.22M | $14.0k | -$34.20M |
| #16 | Slimshadey | 216 | $32.53M | $84.4k | -$32.44M |
| #17 | wersinzi | 547 | $27.25M | $169.6k | -$27.08M |
| #18 | gkravko231 | 3 | $25.18M | $392.66 | -$25.18M |
| #19 | Nokia | 220 | $20.05M | $47.3k | -$20.01M |
| #20 | victorpavolli | 5,089 | $466.59M | $447.38M | -$19.21M |
| #21 | maxitaxii | 31 | $18.65M | - | -$18.65M |
| #22 | edmatty05 | 442 | $18.32M | $224.8k | -$18.10M |
| #23 | Mehmed11 | 3,576 | $383.17M | $366.77M | -$16.39M |
| #24 | rui555 | 27 | $15.78M | $19.4k | -$15.76M |
| #25 | rasonofosiris | 133 | $15.21M | $73.4k | -$15.14M |
| #26 | goatcorleone | 31 | $14.77M | $32.7k | -$14.74M |
| #27 | Dmitro14 | 8,035 | $236.15M | $221.56M | -$14.60M |
| #28 | Johnnybuggi2 | 235 | $14.29M | $60.0k | -$14.23M |
| #29 | Ibrahimsusan | 1,126 | $799.98M | $786.58M | -$13.40M |
| #30 | Skyholic8989 | 559 | $217.39M | $204.30M | -$13.09M |
| #31 | Jodlar | 43 | $12.41M | $119.5k | -$12.29M |
| #32 | blackseotr | 461 | $48.61M | $36.45M | -$12.15M |
| #33 | Jaynik | 3,451 | $95.49M | $83.64M | -$11.85M |
| #34 | 777Aldo | 4,350 | $149.88M | $138.27M | -$11.61M |
| #35 | princessmiku | 86 | $11.16M | $53.3k | -$11.11M |
| #36 | kwy45332 | 26 | $10.69M | $24.4k | -$10.67M |
| #37 | DoubleMo22 | 2,712 | $396.04M | $386.20M | -$9.84M |
| #38 | maxigambles | 748 | $9.77M | - | -$9.77M |
| #39 | TheGoobr | 71,703 | $620.05M | $610.39M | -$9.65M |
| #40 | Muna1965 | 604 | $9.58M | $155.5k | -$9.42M |
| #41 | cryptorich99 | 16 | $9.01M | $5.1k | -$9.00M |
| #42 | DolphinFish | 17 | $8.56M | $2.5k | -$8.56M |
| #43 | LeslieEto | 128 | $9.44M | $980.5k | -$8.46M |
| #44 | super11 | 68 | $8.39M | $9.5k | -$8.38M |
| #45 | LuggySantiaG | 44 | $8.36M | $59.7k | -$8.30M |
| #46 | Ronnie | 40,277 | $309.61M | $301.42M | -$8.19M |
| #47 | ChocoChanYT | 942 | $10.07M | $2.89M | -$7.18M |
| #48 | pokerka | 3,548 | $22.45M | $15.42M | -$7.03M |
| #49 | alensia | 2,774 | $124.36M | $117.44M | -$6.92M |
| #50 | playppt | 1,361 | $98.81M | $92.05M | -$6.76M |
| #51 | gemcabal | 6,485 | $96.25M | $89.50M | -$6.74M |
| #52 | xhamon | 215 | $6.83M | $94.7k | -$6.74M |
| #53 | miguel23g | 64 | $6.67M | $187.7k | -$6.48M |
| #54 | Noam06 | 9,778 | $207.06M | $200.85M | -$6.22M |
| #55 | iammeko | 88 | $6.12M | $4.2k | -$6.11M |
| #56 | joe999111 | 151 | $6.04M | $27.8k | -$6.01M |
| #57 | relfy | 17 | $6.01M | $3.4k | -$6.00M |
| #58 | pkicilinski | 334 | $6.11M | $132.3k | -$5.98M |
| #59 | Elo92gbd | 26 | $5.81M | - | -$5.81M |
| #60 | Zoro007700 | 6,080 | $102.11M | $96.47M | -$5.63M |
| #61 | georgiaslots | 40 | $5.63M | $15.7k | -$5.61M |
| #62 | Big0rtizB | 1,119 | $10.46M | $4.87M | -$5.60M |
| #63 | pollockbatubara | 5 | $5.57M | $79.92 | -$5.57M |
| #64 | meric748 | 7,210 | $76.46M | $70.99M | -$5.47M |
| #65 | Ibr888 | 4,208 | $57.62M | $52.52M | -$5.10M |
| #66 | Jelitics | 1,986 | $57.59M | $52.80M | -$4.79M |
| #67 | mds210203 | 72 | $4.67M | $18.6k | -$4.65M |
| #68 | Harariph | 21 | $4.60M | $3.2k | -$4.60M |
| #69 | whysulong55 | 197 | $33.43M | $28.84M | -$4.60M |
| #70 | AdamPere46 | 661 | $47.36M | $42.87M | -$4.49M |
| #71 | carmina28 | 9 | $4.46M | $5.3k | -$4.46M |
| #72 | Amierose | 47 | $4.41M | $800.00 | -$4.41M |
| #73 | Huliszpiotrs33 | 524 | $52.60M | $48.34M | -$4.27M |
| #74 | EHERML | 12,248 | $64.94M | $60.68M | -$4.26M |
| #75 | lilliadream | 450 | $4.61M | $366.4k | -$4.24M |
| #76 | woolen | 432 | $17.86M | $13.65M | -$4.21M |
| #77 | RomanBerezhko | 861 | $13.06M | $8.92M | -$4.14M |
| #78 | edyoliverr21e | 2,331 | $407.23M | $403.12M | -$4.11M |
| #79 | FerrariEnzo7 | 454 | $71.17M | $67.33M | -$3.84M |
| #80 | Hardie12 | 31 | $3.81M | $1.0k | -$3.81M |
| #81 | a614627454 | 5,403 | $66.48M | $62.68M | -$3.80M |
| #82 | LuckSet | 845 | $27.57M | $23.88M | -$3.69M |
| #83 | meishide11 | 423 | $13.70M | $10.24M | -$3.47M |
| #84 | mapia7 | 623 | $25.10M | $21.65M | -$3.45M |
| #85 | Gifforddfv | 228 | $3.95M | $558.2k | -$3.40M |
| #86 | pkkdu | 865 | $30.92M | $27.52M | -$3.40M |
| #87 | FodreFuglene | 82 | $3.33M | $58.0k | -$3.28M |
| #88 | Rajajii12345 | 174 | $3.45M | $254.5k | -$3.20M |
| #89 | SteveWillDoIt | 106,048 | $301.78M | $298.63M | -$3.15M |
| #90 | alexkhan999 | 373 | $3.39M | $276.8k | -$3.11M |
| #91 | znkus | 2 | $3.10M | - | -$3.10M |
| #92 | filifilipinas | 36 | $3.10M | $3.3k | -$3.09M |
| #93 | Akashgs | 887 | $3.52M | $448.2k | -$3.07M |
| #94 | Juba777 | 4,059 | $18.45M | $15.42M | -$3.03M |
| #95 | bryummy10a | 97 | $18.88M | $15.86M | -$3.03M |
| #96 | Giorzua90svn | 2,742 | $124.94M | $121.93M | -$3.01M |
| #97 | puredee | 530 | $7.85M | $4.94M | -$2.91M |
| #98 | broad | 39 | $2.90M | $127.20 | -$2.90M |
| #99 | Jakup22 | 6 | $2.86M | $486.88 | -$2.86M |
| #100 | Boonyalla | 625 | $81.90M | $79.09M | -$2.81M |
The other side of the coin: the top 100 deepest tracked drawdowns for the selected window. These numbers come from the same per-day aggregation as the profit board — and since casino feeds skew heavily toward broadcasting wins, real losses are almost certainly larger than shown.
Explore More Leaderboards
Most Profit · Last 7 Days
Most Profit · Last 30 Days
Most Profit · All-Time
Biggest Losses · Last 7 Days
Biggest Losses · Last 30 Days
Most Wagered · Last 7 Days
Most Wagered · Last 30 Days
Most Wagered · All-Time
Biggest Wins · Last 7 Days
Biggest Wins · Last 30 Days
Biggest Wins · All-Time
Top Multipliers · Last 7 Days
Top Multipliers · Last 30 Days
Top Multipliers · All-Time
Biggest Losses · August 2026
Biggest Losses · July 2026
Biggest Losses · June 2026
Connect